
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-21 | 18:23 | 19:41 | 78 分鐘 |
2 | 14:45 | 16:49 | 124 分鐘 | |
3 | 2023-11-20 | 16:13 | 16:14 | 1 分鐘 |
4 | 2023-11-19 | 20:54 | 23:58 | 185 分鐘 |
5 | 2023-11-18 | 20:37 | 23:52 | 195 分鐘 |
6 | 2023-11-17 | 14:51 | 16:46 | 116 分鐘 |
7 | 12:14 | 13:34 | 79 分鐘 | |
8 | 2023-11-16 | 20:04 | 23:38 | 214 分鐘 |
9 | 2023-11-15 | 21:32 | 23:58 | 147 分鐘 |
10 | 15:46 | 16:42 | 56 分鐘 | |
11 | 2023-11-14 | 20:38 | 23:44 | 186 分鐘 |
12 | 2023-11-13 | 19:43 | 22:48 | 184 分鐘 |
13 | 19:01 | 19:10 | 9 分鐘 | |
14 | 2023-11-08 | 10:41 | 13:51 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x42.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
